Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Motor elétrico trifásico do NEMA 56C | Type modelo:: | MH56C4-750T |
---|---|---|---|
Tensão/frequência nominal: | 208-230Vac/60Hz | FLA (a) atual: | 5-4.8/2.3 |
Saída HP: | 1,5 | Velocidade (RPM) (W): | 1745 |
Classe de isolamento: | F | Protegido termicamente: | Não |
Quadro: | 56C | Classe do IP: | 44 |
Montagem: | Flange de C & base rígida | S.F: | 1,15 |
Obrigação: | Cont. | Appliction: | uso geral & bomba |
Agência: | UL& CSA | ||
Realçar: | Motores de C.A. 1.5HP de uso geral,motores de C.A. 4P de uso geral,motor 460V trifásico elétrico |
Motor trifásico elétrico geral do Finalidade-NEMA 56C 1.5HP 4P 208-230/460V
Séries trifásicas de uso geral do motor 56C do NEMA:
1/3rd a 3 HP a flange de 1800 e de 3600 C com pés e feetless, nossos motores do quadro 56C são apropriados para uma variedade de aplicações comerciais/industriais.
O eixo é 5/8" padrão diâmetro e feito de um aço da resistência à tração do nível superior. Os sinos avançados da extremidade do alumínio de molde são moídos à precisão 56C para montar a todos os redutores da engrenagem também. Estes motores são eletricamente reversíveis e são protegidos com aplicações da isolação da classe F ou do dever do inversor como o pedido do cliente.
Características padrão
Especificação da folha de dados
MH-modelo | HP | RPM | QUADRO | Volts | Hertz | SF | FLA |
INSL CLASSE |
TERMICAMENTE PROTEGIDO |
Dever | ENCL | AGÊNCIA |
MH56C4-250T | 1/3 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 1.7-1.6/0.8 | F | NÃO | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 0,6 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 1.6-1.5/0.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 0,6 | ||||||||||
MH56C4-370T | 1/2 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 2.2-2.0/1.0 | F | NÃO | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 0,8 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 2.3-2.2/1.1 | ||||||||||
3450 | 575 | 0,8 | ||||||||||
MH56C4-550T | 3/4 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 3.0-2.8/1.4 | F | NÃO | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 1,1 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 3.0-2.9/1.45 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,0 | ||||||||||
MH56C4-750T | 1 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 4.0-3.8/1.8 | F | NÃO | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 1,3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 3.8-3.6/1.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,2 | ||||||||||
MH56C4-1100T | 1,5 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 5.0-4.8/2.3 | F | NÃO | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 4.8-4.6/2.3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 1,8 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,6 | ||||||||||
MH56C4-1500T | 2 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 6.4-6.2/3.0 | F | NÃO | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 6.2-6.0/3.0 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 2,4 | ||||||||||
3450 | 575 | 2 | ||||||||||
MH56C4-2200T | 3 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 9.2-9.0/4.5 | F | NÃO | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 4,3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 8.5-8/4.0 | ||||||||||
3450 | 575 | 3,2 |
NOTAS: 1. O quadro pode ser personalizado como 143TC/145TC
2. Acima de 1HP tenha o prêmio Eff% do Nema com CSA ou o UL, se necessário, contacta-nos por favor.
Pessoa de Contato: Mrs. Candy
Telefone: +8613917198630
Fax: 86--13917198630