| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Nome do produto: | O motor do eixo helicoidal do fogão da pelota protege a caixa de engrenagens 5.5W de Polo 120VAC 60H | Type modelo:: | MHSGM49TYZ | 
|---|---|---|---|
| Tensão/frequência nominal: | 120Vac/60Hz | (a) atual: | 0,05 | 
| Poder entrado (W): | 5,5 | Velocidade da saída (RPM) (W): | 2,4 | 
| teste do Olá!-potenciômetro: | 1500vac50hz, 1Ma, 1s | Carregando o tipo: | luva | 
| Classe de isolamento: | B | Proteja o método: | Z P | 
| Agência: | CCC | Appliction: | fogão da pelota | 
| Destacar: | motor do eixo helicoidal da pelota 5.5W,Motor do eixo helicoidal da pelota 120VAC,eixo helicoidal Amotor do fogão da pelota 2 | ||
O motor do eixo helicoidal do fogão da pelota protege a caixa de engrenagens 5.5W de Polo 120VAC 60Hz 2,4 RPM
  
A caixa de engrenagens do polo da máscara do motor do eixo helicoidal é projetada para o uso no fogão da pelota. Tem um poder avaliado de 5.5W, de 120VAC e do 60Hz, a velocidade de gerencio de 2,4 RPM. O motor é equipado com uma caixa de engrenagens, que seja responsável para reduzir a velocidade do motor e aumentar seu torque. A caixa de engrenagens ajuda a regular a velocidade em que o eixo helicoidal gerencie, assegurando a alimentação precisa da pelota.
Revisão rápida:
| Nome do produto: | O motor do eixo helicoidal do fogão da pelota protege a caixa de engrenagens 5.5W de Polo 120VAC 60Hz 2,4 RPM | Type modelo:: | MHSGM49TYZ | 
|---|---|---|---|
| Tensão avaliado/frequência: | 120Vac/60Hz | Atual (A): | 0,05 | 
| Poder entrado (W): | 5,5 | Velocidade da saída (RPM) (W): | 2,4 | 
| TESTE do Olá!-potenciômetro: | 1500vac50hz, 1Ma, 1s | Carregando o tipo: | Luva | 
| Classe da isolação: | B | Proteja o método: | Z P | 
| Agência: | CCC | Appliction: | FOGÃO da pelota | 
Para a informações detalhadas, contacte-nos por favor para o catálogo, agradecimentos!
![]()
Descrição da produção:
1. Com motor síncrono, pequeno-volume, eficiência elevada
2. Poderoso, quieto, energia eficiente.
3. Variedade de montar os testes padrões e as opções disponíveis.
4. A rotação pode ser reversível: CW & CCW
5. Usado tipicamente para transportar pelotas em fogões da pelota.
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Candy
Telefone: +8613917198630
Fax: 86--13917198630